Ara que ja começen la nova temporada, m´agradaria fer el repas de totes les que he fet la present temporada. L´objectiu inicial eran les 30. Pero no ha pogut ser.
11/09/07 CURSA DIADA (TERMES) 10000M 50:33
17/09/07 CROSS AMETLLA MEROLA 10000M 51:17
30/09/07 MEDIA SOMONTANO 21097M 1:46:10
29/10/07 MM TUDELA TARAZONA 21097M 1:57:00
5/11/07 MM PONT SUERT 21097M 1:45:38
12/11/07 MM PALMA CALVIA 21097 1:43:50
31/12/07 S SILVESTRE BCN 10000 45:46
14/01/07 CROS VIC CTO CATALUNYA 6000 26:00
21/01/07 CURSA OLI 10300M 47:04
18/02/07 MM GAVA 21097 1:38:24
25/02/07 MM BALAGUER 21097 1:41:39
04/03/07 CROSS MOLLERUSA 8680M 40:00
11/03/07 CURSA ESPARRAGUERA 10000M 44:23
18/03/07 CASTELLS SEGARRA 51000M 6:22:00
01/04/07 MM SABIÑANIGO 21097 1:40:20
29/04/07 CURSA STA COLOMA QUERALT 14000 1:14:14
01/05/07 CURSA ERMITA MONTBLANC 10300 46:24
06/05/07 QUART TARREGA 10500 47:21
13/05/07 MM DONOSTIA 21097 1:43:25
03/06/07 MM OLORON 21097 1:38:29
17/06/07 CURSA TEMPLERS 10000 45:07
23/06/07 MM BENASQUE 21097 1:44:09
07/07/07 DESERTICA BELCHITE 11400 1:11:28
08/07/07 DESERTICA BELCHITE 18200 1:40:05
29/07/07 CURSA ESPLUGA F 15000 1:11:45
26/08/07 PUJADA AUBISQUE 18700 2:15:41
No em puc quiexar del que he fet, els meus problemes amb els tendons no em deixan anar ni mes rapid, ni fer mes curses.